编号 | 交易类型 | 交易时间 | 资产价值 | 交易价格 | 持仓数量 | 盈利 | 累计盈利 | 累计盈利 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 平多 | 2023-12-29 11:00 AM | $63,574.02 | $50.72 | 0 | -$238.07 | $53,574.02 | 535.74 | |
133 | 买多 | 2023-12-26 11:00 AM | $63,812.09 | $50.91 | 1,253 | $53,812.09 | 538.12 | ||
132 | 平多 | 2023-12-13 03:00 PM | $63,812.09 | $48.66 | 0 | $5,571.75 | $53,812.09 | 538.12 | |
131 | 买多 | 2023-12-07 12:30 PM | $58,240.34 | $44.41 | 1,311 | $48,240.34 | 482.40 | ||
130 | 平多 | 2023-11-29 11:30 AM | $58,240.34 | $44.39 | 0 | -$682.24 | $48,240.34 | 482.40 | |
129 | 买多 | 2023-11-29 10:30 AM | $58,922.58 | $44.91 | 1,312 | $48,922.58 | 489.23 | ||
128 | 平多 | 2023-11-20 11:30 AM | $58,922.58 | $44.06 | 0 | $5,147.45 | $48,922.58 | 489.23 | |
127 | 买多 | 2023-11-10 01:00 PM | $53,775.13 | $40.21 | 1,337 | $43,775.13 | 437.75 | ||
126 | 平空 | 2023-10-30 10:00 AM | $53,775.13 | $32.50 | 0 | -$661.05 | $43,775.13 | 437.75 | |
125 | 卖空 | 2023-10-27 11:30 AM | $54,436.18 | $32.11 | -1,695 | $44,436.18 | 444.36 |
数据更新时间: 2025-08-02 8:58:15 AM
此页面数据更新会延迟90分钟,如需实时交易数据,请点击此处发送申请订阅电子邮件。
* 由于以30分钟为策略分析周期,交易次数较敏捷策略少,收益稳定。如希望更高的收益,可参考敏捷型策略。
* TQQQ 为一只三倍跟踪纳斯达克指数的ETF基金,即纳斯达克指数上涨1%,TQQQ上涨3%;指数下跌1%,TQQQ下跌3%。高风险,高收益。详细介绍可参考雪球文章。
* 交易策略的盈率不代表未来的盈率,据此交易,风险自负。