编号 | 交易类型 | 交易时间 | 资产价值 | 交易价格 | 持仓数量 | 盈利 | 累计盈利 | 累计盈利 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 平多 | 2024-02-16 04:00 PM | $69,350.62 | $57.40 | 0 | -$1,256.32 | $59,350.62 | 593.51 | |
143 | 买多 | 2024-02-15 01:00 PM | $70,606.94 | $58.44 | 1,208 | $60,606.94 | 606.07 | ||
142 | 平多 | 2024-02-12 03:00 PM | $70,606.94 | $59.43 | 0 | $3,599.64 | $60,606.94 | 606.07 | |
141 | 买多 | 2024-02-02 11:00 AM | $67,007.30 | $56.40 | 1,188 | $57,007.30 | 570.07 | ||
140 | 平空 | 2024-02-01 03:00 PM | $67,007.30 | $54.46 | 0 | -$1,898.00 | $57,007.30 | 570.07 | |
139 | 卖空 | 2024-02-01 11:00 AM | $68,905.30 | $53.00 | -1,300 | $58,905.30 | 589.05 | ||
138 | 平多 | 2024-01-22 10:00 AM | $68,905.30 | $55.77 | 0 | $6,014.45 | $58,905.30 | 589.05 | |
137 | 买多 | 2024-01-18 10:30 AM | $62,890.85 | $50.90 | 1,235 | $52,890.85 | 528.91 | ||
136 | 平多 | 2024-01-11 11:30 AM | $62,890.85 | $48.79 | 0 | -$683.17 | $52,890.85 | 528.91 | |
135 | 买多 | 2024-01-11 11:00 AM | $63,574.02 | $49.32 | 1,289 | $53,574.02 | 535.74 |
数据更新时间: 2025-08-02 8:58:15 AM
此页面数据更新会延迟90分钟,如需实时交易数据,请点击此处发送申请订阅电子邮件。
* 由于以30分钟为策略分析周期,交易次数较敏捷策略少,收益稳定。如希望更高的收益,可参考敏捷型策略。
* TQQQ 为一只三倍跟踪纳斯达克指数的ETF基金,即纳斯达克指数上涨1%,TQQQ上涨3%;指数下跌1%,TQQQ下跌3%。高风险,高收益。详细介绍可参考雪球文章。
* 交易策略的盈率不代表未来的盈率,据此交易,风险自负。