编号 | 交易类型 | 交易时间 | 资产价值 | 交易价格 | 持仓数量 | 盈利 | 累计盈利 | 累计盈利 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 平空 | 2024-04-11 01:30 PM | $55,914.84 | $61.01 | 0 | -$859.04 | $45,914.84 | 459.15 | |
163 | 卖空 | 2024-04-11 12:00 PM | $56,773.88 | $60.10 | -944 | $46,773.88 | 467.74 | ||
162 | 平多 | 2024-04-04 02:30 PM | $56,773.88 | $60.34 | 0 | -$1,541.60 | $46,773.88 | 467.74 | |
161 | 买多 | 2024-04-04 11:30 AM | $58,315.48 | $61.98 | 940 | $48,315.48 | 483.15 | ||
160 | 平空 | 2024-04-03 10:30 AM | $58,315.48 | $61.05 | 0 | -$1,254.96 | $48,315.48 | 483.15 | |
159 | 卖空 | 2024-04-02 01:30 PM | $59,570.44 | $59.79 | -996 | $49,570.44 | 495.70 | ||
158 | 平多 | 2024-03-25 10:00 AM | $59,570.44 | $61.71 | 0 | $636.90 | $49,570.44 | 495.70 | |
157 | 买多 | 2024-03-20 03:00 PM | $58,933.54 | $61.05 | 965 | $48,933.54 | 489.34 | ||
156 | 平空 | 2024-03-18 10:00 AM | $58,933.54 | $59.93 | 0 | -$1,748.88 | $48,933.54 | 489.34 | |
155 | 卖空 | 2024-03-15 10:30 AM | $60,682.42 | $58.25 | -1,041 | $50,682.42 | 506.82 |
数据更新时间: 2025-08-02 8:58:15 AM
此页面数据更新会延迟90分钟,如需实时交易数据,请点击此处发送申请订阅电子邮件。
* 由于以30分钟为策略分析周期,交易次数较敏捷策略少,收益稳定。如希望更高的收益,可参考敏捷型策略。
* TQQQ 为一只三倍跟踪纳斯达克指数的ETF基金,即纳斯达克指数上涨1%,TQQQ上涨3%;指数下跌1%,TQQQ下跌3%。高风险,高收益。详细介绍可参考雪球文章。
* 交易策略的盈率不代表未来的盈率,据此交易,风险自负。