编号 | 交易类型 | 交易时间 | 资产价值 | 交易价格 | 持仓数量 | 盈利 | 累计盈利 | 累计盈利 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 买多 | 2024-11-06 12:00 PM | $84,095.97 | $77.81 | 1,080 | $74,095.97 | 740.96 | ||
193 | 平多 | 2024-11-06 09:39 AM | $84,095.97 | $77.79 | 0 | $6,021.17 | $74,095.97 | 740.96 | |
192 | 买多 | 2024-10-08 12:00 PM | $78,074.80 | $72.22 | 1,081 | $68,074.80 | 680.75 | ||
191 | 平多 | 2024-10-01 11:10 AM | $78,074.80 | $67.90 | 0 | -$3,297.63 | $68,074.80 | 680.75 | |
190 | 买多 | 2024-09-19 12:00 PM | $81,372.43 | $70.77 | 1,149 | $71,372.43 | 713.72 | ||
189 | 平多 | 2024-09-13 10:24 AM | $81,372.43 | $67.32 | 0 | $5,822.56 | $71,372.43 | 713.72 | |
188 | 买多 | 2024-09-11 02:00 PM | $75,549.87 | $62.50 | 1,208 | $65,549.87 | 655.50 | ||
187 | 平多 | 2024-09-11 10:46 AM | $75,549.87 | $57.98 | 0 | -$3,192.35 | $65,549.87 | 655.50 | |
186 | 买多 | 2024-09-10 02:30 PM | $78,742.22 | $60.43 | 1,303 | $68,742.22 | 687.42 | ||
185 | 平空 | 2024-09-06 10:30 AM | $78,742.22 | $58.80 | 0 | $10,705.50 | $68,742.22 | 687.42 |
数据更新时间: 2025-08-02 8:58:15 AM
此页面数据更新会延迟90分钟,如需实时交易数据,请点击此处发送申请订阅电子邮件。
* 由于以30分钟为策略分析周期,交易次数较敏捷策略少,收益稳定。如希望更高的收益,可参考敏捷型策略。
* TQQQ 为一只三倍跟踪纳斯达克指数的ETF基金,即纳斯达克指数上涨1%,TQQQ上涨3%;指数下跌1%,TQQQ下跌3%。高风险,高收益。详细介绍可参考雪球文章。
* 交易策略的盈率不代表未来的盈率,据此交易,风险自负。