编号 | 交易类型 | 交易时间 | 资产价值 | 交易价格 | 持仓数量 | 盈利 | 累计盈利 | 累计盈利 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 平空 | 2022-03-15 12:30 PM | $14,073.96 | $42.85 | 0 | -$52.80 | $4,073.96 | 40.74 | |
13 | 卖空 | 2022-03-15 11:30 AM | $14,126.76 | $42.69 | -330 | $4,126.76 | 41.27 | ||
12 | 平空 | 2022-03-07 03:00 PM | $14,126.76 | $43.79 | 0 | $1,231.58 | $4,126.76 | 41.27 | |
11 | 卖空 | 2022-03-04 01:00 PM | $12,895.18 | $48.42 | -266 | $2,895.18 | 28.95 | ||
10 | 平空 | 2022-02-23 01:30 PM | $12,895.18 | $47.18 | 0 | $1,122.75 | $2,895.18 | 28.95 | |
9 | 卖空 | 2022-02-17 04:00 PM | $11,772.43 | $52.17 | -225 | $1,772.43 | 17.72 | ||
8 | 平多 | 2022-02-10 03:00 PM | $11,772.43 | $59.14 | 0 | -$437.80 | $1,772.43 | 17.72 | |
7 | 买多 | 2022-02-09 10:30 AM | $12,210.23 | $61.34 | 199 | $2,210.23 | 22.10 | ||
6 | 平多 | 2022-02-02 10:00 AM | $12,210.23 | $65.22 | 0 | $1,122.00 | $2,210.23 | 22.10 | |
5 | 买多 | 2022-01-31 11:30 AM | $11,088.23 | $59.22 | 187 | $1,088.23 | 10.88 |
数据更新时间: 2025-08-02 11:04:27 AM
此页面数据更新会延迟90分钟,如需实时交易数据,请点击此处发送申请订阅电子邮件。
* 由于以30分钟为策略分析周期,交易次数较敏捷策略少,收益稳定。如希望更高的收益,可参考敏捷型策略。
* TQQQ 为一只三倍跟踪纳斯达克指数的ETF基金,即纳斯达克指数上涨1%,TQQQ上涨3%;指数下跌1%,TQQQ下跌3%。高风险,高收益。详细介绍可参考雪球文章。
* 交易策略的盈率不代表未来的盈率,据此交易,风险自负。