编号 | 交易类型 | 交易时间 | 资产价值 | 交易价格 | 持仓数量 | 盈利 | 累计盈利 | 累计盈利 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 平空 | 2022-05-23 11:30 AM | $17,747.63 | $28.16 | 0 | -$272.58 | $7,747.63 | 77.48 | |
23 | 卖空 | 2022-05-23 10:30 AM | $18,020.21 | $27.74 | -649 | $8,020.21 | 80.20 | ||
22 | 平空 | 2022-04-25 10:00 AM | $18,020.21 | $40.81 | 0 | $1,665.76 | $8,020.21 | 80.20 | |
21 | 卖空 | 2022-04-21 03:30 PM | $16,354.45 | $45.45 | -359 | $6,354.45 | 63.54 | ||
20 | 平空 | 2022-04-11 10:00 AM | $16,354.45 | $49.22 | 0 | $1,424.80 | $6,354.45 | 63.54 | |
19 | 卖空 | 2022-04-07 03:30 PM | $14,929.65 | $54.42 | -274 | $4,929.65 | 49.30 | ||
18 | 平多 | 2022-04-05 11:30 AM | $14,929.65 | $58.79 | 0 | -$488.29 | $4,929.65 | 49.30 | |
17 | 买多 | 2022-04-04 11:30 AM | $15,417.94 | $60.72 | 253 | $5,417.94 | 54.18 | ||
16 | 平多 | 2022-03-18 11:30 AM | $15,417.94 | $51.67 | 0 | $1,343.98 | $5,417.94 | 54.18 | |
15 | 买多 | 2022-03-16 10:30 AM | $14,073.96 | $47.16 | 298 | $4,073.96 | 40.74 |
数据更新时间: 2025-08-02 11:04:27 AM
此页面数据更新会延迟90分钟,如需实时交易数据,请点击此处发送申请订阅电子邮件。
* 由于以30分钟为策略分析周期,交易次数较敏捷策略少,收益稳定。如希望更高的收益,可参考敏捷型策略。
* TQQQ 为一只三倍跟踪纳斯达克指数的ETF基金,即纳斯达克指数上涨1%,TQQQ上涨3%;指数下跌1%,TQQQ下跌3%。高风险,高收益。详细介绍可参考雪球文章。
* 交易策略的盈率不代表未来的盈率,据此交易,风险自负。