编号 | 交易类型 | 交易时间 | 资产价值 | 交易价格 | 持仓数量 | 盈利 | 累计盈利 | 累计盈利 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 买多 | 2024-12-11 02:30 PM | $93,520.97 | $89.40 | 1,046 | $83,520.97 | 835.21 | ||
203 | 平空 | 2024-12-11 12:01 PM | $93,520.97 | $89.02 | 0 | -$3,805.60 | $83,520.97 | 835.21 | |
202 | 卖空 | 2024-12-09 04:00 PM | $97,326.57 | $85.67 | -1,136 | $397.60 | $87,326.57 | 873.27 | |
201 | 买多 | 2024-12-04 10:30 AM | $96,928.97 | $85.32 | 1,136 | $86,928.97 | 869.29 | ||
200 | 平多 | 2024-12-04 09:30 AM | $96,928.97 | $84.87 | 0 | $7,765.60 | $86,928.97 | 869.29 | |
199 | 买多 | 2024-11-21 02:30 PM | $89,163.37 | $78.07 | 1,142 | $79,163.37 | 791.63 | ||
198 | 平空 | 2024-11-21 09:30 AM | $89,163.37 | $78.55 | 0 | -$4,361.00 | $79,163.37 | 791.63 | |
197 | 卖空 | 2024-11-15 11:00 AM | $93,524.37 | $75.05 | -1,246 | $83,524.37 | 835.24 | ||
196 | 平空 | 2024-11-15 10:18 AM | $93,524.37 | $75.58 | 0 | $5,918.40 | $83,524.37 | 835.24 | |
195 | 卖空 | 2024-11-14 11:00 AM | $87,605.97 | $81.06 | -1,080 | $3,510.00 | $77,605.97 | 776.06 |
数据更新时间: 2025-08-02 8:58:15 AM
此页面数据更新会延迟90分钟,如需实时交易数据,请点击此处发送申请订阅电子邮件。
* 由于以30分钟为策略分析周期,交易次数较敏捷策略少,收益稳定。如希望更高的收益,可参考敏捷型策略。
* TQQQ 为一只三倍跟踪纳斯达克指数的ETF基金,即纳斯达克指数上涨1%,TQQQ上涨3%;指数下跌1%,TQQQ下跌3%。高风险,高收益。详细介绍可参考雪球文章。
* 交易策略的盈率不代表未来的盈率,据此交易,风险自负。