编号 | 交易类型 | 交易时间 | 资产价值 | 交易价格 | 持仓数量 | 盈利 | 累计盈利 | 累计盈利 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 平多 | 2022-07-21 10:30 AM | $18,984.86 | $30.31 | 0 | $1,658.90 | $8,984.86 | 89.85 | |
33 | 买多 | 2022-07-19 11:00 AM | $17,325.96 | $27.66 | 626 | $7,325.96 | 73.26 | ||
32 | 平多 | 2022-07-18 03:00 PM | $17,325.96 | $26.27 | 0 | -$98.85 | $7,325.96 | 73.26 | |
31 | 买多 | 2022-07-15 11:00 AM | $17,424.81 | $26.42 | 659 | $7,424.81 | 74.25 | ||
30 | 平多 | 2022-06-09 02:30 PM | $17,424.81 | $31.79 | 0 | -$1,079.56 | $7,424.81 | 74.25 | |
29 | 买多 | 2022-06-08 10:00 AM | $18,504.37 | $33.76 | 548 | $8,504.37 | 85.04 | ||
28 | 平多 | 2022-06-03 11:00 AM | $18,504.37 | $32.32 | 0 | -$938.08 | $8,504.37 | 85.04 | |
27 | 买多 | 2022-06-02 12:30 PM | $19,442.45 | $33.96 | 572 | $9,442.45 | 94.42 | ||
26 | 平多 | 2022-05-27 10:30 AM | $19,442.45 | $32.31 | 0 | $1,694.82 | $9,442.45 | 94.42 | |
25 | 买多 | 2022-05-26 10:30 AM | $17,747.63 | $29.49 | 601 | $7,747.63 | 77.48 |
数据更新时间: 2025-08-02 11:04:27 AM
此页面数据更新会延迟90分钟,如需实时交易数据,请点击此处发送申请订阅电子邮件。
* 由于以30分钟为策略分析周期,交易次数较敏捷策略少,收益稳定。如希望更高的收益,可参考敏捷型策略。
* TQQQ 为一只三倍跟踪纳斯达克指数的ETF基金,即纳斯达克指数上涨1%,TQQQ上涨3%;指数下跌1%,TQQQ下跌3%。高风险,高收益。详细介绍可参考雪球文章。
* 交易策略的盈率不代表未来的盈率,据此交易,风险自负。