编号 | 交易类型 | 交易时间 | 资产价值 | 交易价格 | 持仓数量 | 盈利 | 累计盈利 | 累计盈利 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 平多 | 2022-09-13 10:00 AM | $21,613.79 | $27.78 | 0 | -$1,260.36 | $11,613.79 | 116.14 | |
43 | 买多 | 2022-09-09 10:30 AM | $22,874.15 | $29.40 | 778 | $12,874.15 | 128.74 | ||
42 | 平空 | 2022-09-01 11:00 AM | $22,874.15 | $26.26 | 0 | $1,996.04 | $12,874.15 | 128.74 | |
41 | 卖空 | 2022-08-31 10:00 AM | $20,878.11 | $29.04 | -718 | $10,878.11 | 108.78 | ||
40 | 平多 | 2022-08-17 10:00 AM | $20,878.11 | $37.64 | 0 | $138.50 | $10,878.11 | 108.78 | |
39 | 买多 | 2022-08-12 01:30 PM | $20,739.61 | $37.39 | 554 | $10,739.61 | 107.40 | ||
38 | 平多 | 2022-08-11 03:00 PM | $20,739.61 | $35.93 | 0 | -$57.70 | $10,739.61 | 107.40 | |
37 | 买多 | 2022-08-10 11:00 AM | $20,797.31 | $36.03 | 577 | $10,797.31 | 107.97 | ||
36 | 平多 | 2022-07-29 10:00 AM | $20,797.31 | $32.23 | 0 | $1,812.45 | $10,797.31 | 107.97 | |
35 | 买多 | 2022-07-27 11:30 AM | $18,984.86 | $29.42 | 645 | $8,984.86 | 89.85 |
数据更新时间: 2025-08-02 11:04:27 AM
此页面数据更新会延迟90分钟,如需实时交易数据,请点击此处发送申请订阅电子邮件。
* 由于以30分钟为策略分析周期,交易次数较敏捷策略少,收益稳定。如希望更高的收益,可参考敏捷型策略。
* TQQQ 为一只三倍跟踪纳斯达克指数的ETF基金,即纳斯达克指数上涨1%,TQQQ上涨3%;指数下跌1%,TQQQ下跌3%。高风险,高收益。详细介绍可参考雪球文章。
* 交易策略的盈率不代表未来的盈率,据此交易,风险自负。