编号 | 交易类型 | 交易时间 | 资产价值 | 交易价格 | 持仓数量 | 盈利 | 累计盈利 | 累计盈利 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 平多 | 2022-10-25 04:00 PM | $19,690.60 | $22.59 | 0 | $1,715.87 | $9,690.60 | 96.91 | |
53 | 买多 | 2022-10-21 03:30 PM | $17,974.73 | $20.62 | 871 | $7,974.73 | 79.75 | ||
52 | 平多 | 2022-10-19 01:30 PM | $17,974.73 | $19.21 | 0 | -$187.00 | $7,974.73 | 79.75 | |
51 | 买多 | 2022-10-17 02:00 PM | $18,161.73 | $19.41 | 935 | $8,161.73 | 81.62 | ||
50 | 平多 | 2022-10-07 10:00 AM | $18,161.73 | $20.20 | 0 | -$1,977.80 | $8,161.73 | 81.62 | |
49 | 买多 | 2022-10-05 02:30 PM | $20,139.53 | $22.40 | 899 | $10,139.53 | 101.40 | ||
48 | 平多 | 2022-10-05 10:30 AM | $20,139.53 | $21.11 | 0 | -$1,306.98 | $10,139.53 | 101.40 | |
47 | 买多 | 2022-10-04 10:30 AM | $21,446.51 | $22.48 | 954 | $11,446.51 | 114.47 | ||
46 | 平空 | 2022-09-26 10:30 AM | $21,446.51 | $22.12 | 0 | -$167.28 | $11,446.51 | 114.47 | |
45 | 卖空 | 2022-09-26 10:00 AM | $21,613.79 | $21.95 | -984 | $11,613.79 | 116.14 |
数据更新时间: 2025-08-02 11:04:27 AM
此页面数据更新会延迟90分钟,如需实时交易数据,请点击此处发送申请订阅电子邮件。
* 由于以30分钟为策略分析周期,交易次数较敏捷策略少,收益稳定。如希望更高的收益,可参考敏捷型策略。
* TQQQ 为一只三倍跟踪纳斯达克指数的ETF基金,即纳斯达克指数上涨1%,TQQQ上涨3%;指数下跌1%,TQQQ下跌3%。高风险,高收益。详细介绍可参考雪球文章。
* 交易策略的盈率不代表未来的盈率,据此交易,风险自负。