编号 | 交易类型 | 交易时间 | 资产价值 | 交易价格 | 持仓数量 | 盈利 | 累计盈利 | 累计盈利 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 平空 | 2022-12-29 10:00 AM | $19,956.32 | $17.01 | 0 | $554.00 | $9,956.32 | 99.56 | |
63 | 卖空 | 2022-12-23 12:30 PM | $19,402.32 | $17.51 | -1,108 | $9,402.32 | 94.02 | ||
62 | 平多 | 2022-12-02 10:00 AM | $19,402.32 | $22.62 | 0 | -$162.83 | $9,402.32 | 94.02 | |
61 | 买多 | 2022-11-30 03:00 PM | $19,565.15 | $22.81 | 857 | $9,565.15 | 95.65 | ||
60 | 平多 | 2022-11-28 11:00 AM | $19,565.15 | $21.69 | 0 | -$747.83 | $9,565.15 | 95.65 | |
59 | 买多 | 2022-11-23 10:00 AM | $20,312.98 | $22.52 | 901 | $10,312.98 | 103.13 | ||
58 | 平多 | 2022-11-11 02:00 PM | $20,312.98 | $22.55 | 0 | $1,773.00 | $10,312.98 | 103.13 | |
57 | 买多 | 2022-11-10 11:00 AM | $18,539.98 | $20.58 | 900 | $8,539.98 | 85.40 | ||
56 | 平多 | 2022-11-01 11:00 AM | $18,539.98 | $20.44 | 0 | -$1,150.62 | $8,539.98 | 85.40 | |
55 | 买多 | 2022-10-28 03:30 PM | $19,690.60 | $21.71 | 906 | $9,690.60 | 96.91 |
数据更新时间: 2025-10-19 7:02:30 PM
此页面数据更新会延迟90分钟,如需实时交易数据,请点击此处发送申请订阅电子邮件。
* 由于以30分钟为策略分析周期,交易次数较敏捷策略少,收益稳定。如希望更高的收益,可参考敏捷型策略。
* TQQQ 为一只三倍跟踪纳斯达克指数的ETF基金,即纳斯达克指数上涨1%,TQQQ上涨3%;指数下跌1%,TQQQ下跌3%。高风险,高收益。详细介绍可参考雪球文章。
* 交易策略的盈率不代表未来的盈率,据此交易,风险自负。