编号 | 交易类型 | 交易时间 | 资产价值 | 交易价格 | 持仓数量 | 盈利 | 累计盈利 | 累计盈利 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 平多 | 2023-02-16 03:30 PM | $27,477.31 | $24.76 | 0 | -$177.44 | $17,477.31 | 174.77 | |
73 | 买多 | 2023-02-13 01:00 PM | $27,654.75 | $24.92 | 1,109 | $17,654.75 | 176.55 | ||
72 | 平多 | 2023-02-02 10:00 AM | $27,654.75 | $25.96 | 0 | $3,333.45 | $17,654.75 | 176.55 | |
71 | 买多 | 2023-02-01 01:30 PM | $24,321.30 | $22.83 | 1,065 | $14,321.30 | 143.21 | ||
70 | 平多 | 2023-01-30 10:00 AM | $24,321.30 | $22.76 | 0 | $363.12 | $14,321.30 | 143.21 | |
69 | 买多 | 2023-01-26 03:00 PM | $23,958.18 | $22.42 | 1,068 | $13,958.18 | 139.58 | ||
68 | 平多 | 2023-01-23 02:00 PM | $23,958.18 | $21.95 | 0 | $2,094.72 | $13,958.18 | 139.58 | |
67 | 买多 | 2023-01-20 02:00 PM | $21,863.46 | $20.03 | 1,091 | $11,863.46 | 118.63 | ||
66 | 平多 | 2023-01-11 12:30 PM | $21,863.46 | $19.14 | 0 | $1,907.14 | $11,863.46 | 118.63 | |
65 | 买多 | 2023-01-06 02:00 PM | $19,956.32 | $17.47 | 1,142 | $9,956.32 | 99.56 |
数据更新时间: 2025-10-19 7:02:30 PM
此页面数据更新会延迟90分钟,如需实时交易数据,请点击此处发送申请订阅电子邮件。
* 由于以30分钟为策略分析周期,交易次数较敏捷策略少,收益稳定。如希望更高的收益,可参考敏捷型策略。
* TQQQ 为一只三倍跟踪纳斯达克指数的ETF基金,即纳斯达克指数上涨1%,TQQQ上涨3%;指数下跌1%,TQQQ下跌3%。高风险,高收益。详细介绍可参考雪球文章。
* 交易策略的盈率不代表未来的盈率,据此交易,风险自负。