编号 | 交易类型 | 交易时间 | 资产价值 | 交易价格 | 持仓数量 | 盈利 | 累计盈利 | 累计盈利 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 平多 | 2023-04-14 01:00 PM | $31,674.07 | $26.77 | 0 | -$567.84 | $21,674.07 | 216.74 | |
83 | 买多 | 2023-04-13 01:00 PM | $32,241.91 | $27.25 | 1,183 | $22,241.91 | 222.42 | ||
82 | 平多 | 2023-04-12 03:00 PM | $32,241.91 | $26.39 | 0 | -$1,159.95 | $22,241.91 | 222.42 | |
81 | 买多 | 2023-04-10 03:00 PM | $33,401.86 | $27.34 | 1,221 | $23,401.86 | 234.02 | ||
80 | 平多 | 2023-03-31 03:30 PM | $33,401.86 | $28.05 | 0 | $2,915.50 | $23,401.86 | 234.02 | |
79 | 买多 | 2023-03-29 11:00 AM | $30,486.36 | $25.60 | 1,190 | $20,486.36 | 204.86 | ||
78 | 平多 | 2023-03-16 03:30 PM | $30,486.36 | $24.98 | 0 | $2,659.60 | $20,486.36 | 204.86 | |
77 | 买多 | 2023-03-14 12:00 PM | $27,826.76 | $22.80 | 1,220 | $17,826.76 | 178.27 | ||
76 | 平多 | 2023-03-07 10:30 AM | $27,826.76 | $23.08 | 0 | $349.45 | $17,826.76 | 178.27 | |
75 | 买多 | 2023-03-03 11:00 AM | $27,477.31 | $22.79 | 1,205 | $17,477.31 | 174.77 |
数据更新时间: 2025-08-02 11:04:27 AM
此页面数据更新会延迟90分钟,如需实时交易数据,请点击此处发送申请订阅电子邮件。
* 由于以30分钟为策略分析周期,交易次数较敏捷策略少,收益稳定。如希望更高的收益,可参考敏捷型策略。
* TQQQ 为一只三倍跟踪纳斯达克指数的ETF基金,即纳斯达克指数上涨1%,TQQQ上涨3%;指数下跌1%,TQQQ下跌3%。高风险,高收益。详细介绍可参考雪球文章。
* 交易策略的盈率不代表未来的盈率,据此交易,风险自负。