编号 | 交易类型 | 交易时间 | 资产价值 | 交易价格 | 持仓数量 | 盈利 | 累计盈利 | 累计盈利 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 平多 | 2023-05-19 10:00 AM | $33,208.93 | $32.09 | 0 | $2,895.20 | $23,208.93 | 232.09 | |
93 | 买多 | 2023-05-16 10:00 AM | $30,313.73 | $29.29 | 1,034 | $20,313.73 | 203.14 | ||
92 | 平多 | 2023-05-12 01:00 PM | $30,313.73 | $28.28 | 0 | -$685.44 | $20,313.73 | 203.14 | |
91 | 买多 | 2023-05-10 03:30 PM | $30,999.17 | $28.92 | 1,071 | $20,999.17 | 209.99 | ||
90 | 平多 | 2023-05-09 04:00 PM | $30,999.17 | $27.88 | 0 | $44.44 | $20,999.17 | 209.99 | |
89 | 买多 | 2023-05-05 12:00 PM | $30,954.73 | $27.84 | 1,111 | $20,954.73 | 209.55 | ||
88 | 平多 | 2023-05-02 10:30 AM | $30,954.73 | $27.58 | 0 | $370.26 | $20,954.73 | 209.55 | |
87 | 买多 | 2023-04-27 12:30 PM | $30,584.47 | $27.25 | 1,122 | $20,584.47 | 205.84 | ||
86 | 平多 | 2023-04-19 10:00 AM | $30,584.47 | $26.93 | 0 | -$1,089.60 | $20,584.47 | 205.84 | |
85 | 买多 | 2023-04-18 10:00 AM | $31,674.07 | $27.89 | 1,135 | $21,674.07 | 216.74 |
数据更新时间: 2025-10-19 4:03:48 PM
此页面数据更新会延迟90分钟,如需实时交易数据,请点击此处发送申请订阅电子邮件。
* 由于以30分钟为策略分析周期,交易次数较敏捷策略少,收益稳定。如希望更高的收益,可参考敏捷型策略。
* TQQQ 为一只三倍跟踪纳斯达克指数的ETF基金,即纳斯达克指数上涨1%,TQQQ上涨3%;指数下跌1%,TQQQ下跌3%。高风险,高收益。详细介绍可参考雪球文章。
* 交易策略的盈率不代表未来的盈率,据此交易,风险自负。