编号 | 交易类型 | 交易时间 | 资产价值 | 交易价格 | 持仓数量 | 盈利 | 累计盈利 | 累计盈利 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 平多 | 2023-07-27 02:30 PM | $43,463.54 | $43.29 | 0 | -$1,303.90 | $33,463.54 | 334.64 | |
103 | 买多 | 2023-07-27 11:00 AM | $44,767.44 | $44.59 | 1,003 | $34,767.44 | 347.67 | ||
102 | 平多 | 2023-07-18 01:30 PM | $44,767.44 | $46.11 | 0 | $3,899.40 | $34,767.44 | 347.67 | |
101 | 买多 | 2023-07-12 10:00 AM | $40,868.04 | $42.09 | 970 | $30,868.04 | 308.68 | ||
100 | 平多 | 2023-07-06 10:00 AM | $40,868.04 | $39.65 | 0 | $123.60 | $30,868.04 | 308.68 | |
99 | 买多 | 2023-06-28 10:30 AM | $40,744.44 | $39.53 | 1,030 | $30,744.44 | 307.44 | ||
98 | 平多 | 2023-06-15 11:30 AM | $40,744.44 | $40.93 | 0 | $3,552.15 | $30,744.44 | 307.44 | |
97 | 买多 | 2023-06-09 10:00 AM | $37,192.29 | $37.36 | 995 | $27,192.29 | 271.92 | ||
96 | 平多 | 2023-05-30 10:00 AM | $37,192.29 | $36.31 | 0 | $3,983.36 | $27,192.29 | 271.92 | |
95 | 买多 | 2023-05-25 11:30 AM | $33,208.93 | $32.42 | 1,024 | $23,208.93 | 232.09 |
数据更新时间: 2025-08-02 2:48:07 PM
此页面数据更新会延迟90分钟,如需实时交易数据,请点击此处发送申请订阅电子邮件。
* 由于以30分钟为策略分析周期,交易次数较敏捷策略少,收益稳定。如希望更高的收益,可参考敏捷型策略。
* TQQQ 为一只三倍跟踪纳斯达克指数的ETF基金,即纳斯达克指数上涨1%,TQQQ上涨3%;指数下跌1%,TQQQ下跌3%。高风险,高收益。详细介绍可参考雪球文章。
* 交易策略的盈率不代表未来的盈率,据此交易,风险自负。