编号 | 交易类型 | 交易时间 | 资产价值 | 交易价格 | 持仓数量 | 盈利 | 累计盈利 | 累计盈利 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 平空 | 2023-10-23 10:00 AM | $54,436.18 | $33.12 | 0 | $4,746.00 | $44,436.18 | 444.36 | |
123 | 卖空 | 2023-10-19 11:00 AM | $49,690.18 | $36.62 | -1,356 | $39,690.18 | 396.90 | ||
122 | 平多 | 2023-10-18 11:00 AM | $49,690.18 | $37.26 | 0 | -$1,559.61 | $39,690.18 | 396.90 | |
121 | 买多 | 2023-10-17 01:30 PM | $51,249.79 | $38.43 | 1,333 | $41,249.79 | 412.50 | ||
120 | 平多 | 2023-10-12 02:00 PM | $51,249.79 | $38.61 | 0 | $2,295.71 | $41,249.79 | 412.50 | |
119 | 买多 | 2023-10-06 12:00 PM | $48,954.08 | $36.88 | 1,327 | $38,954.08 | 389.54 | ||
118 | 平空 | 2023-09-21 03:30 PM | $48,954.08 | $35.92 | 0 | $4,271.20 | $38,954.08 | 389.54 | |
117 | 卖空 | 2023-09-20 10:00 AM | $44,682.88 | $39.72 | -1,124 | $34,682.88 | 346.83 | ||
116 | 平多 | 2023-09-15 10:00 AM | $44,682.88 | $40.69 | 0 | -$1,306.62 | $34,682.88 | 346.83 | |
115 | 买多 | 2023-09-14 12:30 PM | $45,989.50 | $41.88 | 1,098 | $35,989.50 | 359.90 |
数据更新时间: 2025-08-02 8:58:15 AM
此页面数据更新会延迟90分钟,如需实时交易数据,请点击此处发送申请订阅电子邮件。
* 由于以30分钟为策略分析周期,交易次数较敏捷策略少,收益稳定。如希望更高的收益,可参考敏捷型策略。
* TQQQ 为一只三倍跟踪纳斯达克指数的ETF基金,即纳斯达克指数上涨1%,TQQQ上涨3%;指数下跌1%,TQQQ下跌3%。高风险,高收益。详细介绍可参考雪球文章。
* 交易策略的盈率不代表未来的盈率,据此交易,风险自负。