编号 | 交易类型 | 交易时间 | 资产价值 | 交易价格 | 持仓数量 | 盈利 | 累计盈利 | 累计盈利 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 卖空 | 2025-01-10 12:30 PM | $87,008.39 | $76.14 | -1,142 | $77,008.39 | 770.08 | ||
213 | 平多 | 2025-01-08 12:27 PM | $87,008.39 | $79.07 | 0 | -$3,674.00 | $77,008.39 | 770.08 | |
212 | 买多 | 2025-01-03 04:00 PM | $90,682.39 | $82.41 | 1,100 | $80,682.39 | 806.82 | ||
211 | 平空 | 2024-12-20 11:41 AM | $90,682.39 | $85.44 | 0 | -$3,693.34 | $80,682.39 | 806.82 | |
210 | 卖空 | 2024-12-19 10:30 AM | $94,375.73 | $82.22 | -1,147 | $84,375.73 | 843.76 | ||
209 | 平空 | 2024-12-18 03:25 PM | $94,375.73 | $85.32 | 0 | $5,969.88 | $84,375.73 | 843.76 | |
208 | 卖空 | 2024-12-17 03:30 PM | $88,405.85 | $91.50 | -966 | -$376.74 | $78,405.85 | 784.06 | |
207 | 买多 | 2024-12-16 10:30 AM | $88,782.59 | $91.89 | 966 | $78,782.59 | 787.83 | ||
206 | 平空 | 2024-12-16 10:00 AM | $88,782.59 | $91.77 | 0 | -$3,608.70 | $78,782.59 | 787.83 | |
205 | 卖空 | 2024-12-12 10:30 AM | $92,391.29 | $88.32 | -1,046 | -$1,129.68 | $82,391.29 | 823.91 |
数据更新时间: 2025-08-02 11:04:27 AM
此页面数据更新会延迟90分钟,如需实时交易数据,请点击此处发送申请订阅电子邮件。
* 由于以30分钟为策略分析周期,交易次数较敏捷策略少,收益稳定。如希望更高的收益,可参考敏捷型策略。
* TQQQ 为一只三倍跟踪纳斯达克指数的ETF基金,即纳斯达克指数上涨1%,TQQQ上涨3%;指数下跌1%,TQQQ下跌3%。高风险,高收益。详细介绍可参考雪球文章。
* 交易策略的盈率不代表未来的盈率,据此交易,风险自负。